Analisis de ingresos, egresos y movimiento de caja en tiempo real
Bs.D 13,30MM
= $259.350,00 USD
177.401 transacciones
Bs.D 10,91MM
= $212.745,00 USD
127.123 transacciones
+Bs.D 2,39MM
= $46.605,00 USD
Diferencia ingresos - egresos
304.524 mov.
10.151 promedio/dia
Promedio: 725/hora - Pico: 42.310 (09:00-10:00)
Bs.D 5,15MM
= $100.380,00 USD
Faltan 15 dias - Confianza: 96,2%
Saldo Apertura (00:00)
Bs.D 2,10MM
Saldo Actual
Bs.D 2,84MM
Delta Dia
+Bs.D 735,92M (35.0%)
Hora Pico Ingresos
09:45 (Bs.D 198,72M)
Hora Pico Egresos
09:15 (Bs.D 143,57M)
Promedio diario ingresos
Bs.D 443,33M
Promedio diario egresos
Bs.D 363,67M
Dia mayor ingreso
15/02 (Bs.D 1,20MM)
Dia mayor egreso
01/02 (Bs.D 980,00M)
| Banco | # Cuentas | Ingresos | Egresos | Flujo Neto | # Mov. | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banesco | 10 | Bs.D 3,99MM = $77.805,00 | Bs.D 3,05MM = $59.568,60 | +Bs.D 935,20M | 78.420 | 29% |
Mercantil Mayor vol. | 12 | Bs.D 3,72MM = $72.618,00 | Bs.D 2,73MM = $53.186,25 | +Bs.D 996,50M | 312.150 | 27% |
BBVA Provincial | 8 | Bs.D 2,00MM = $38.902,50 | Bs.D 1,96MM = $38.294,10 | +Bs.D 31,20M | 42.100 | 16% |
BNC | 4 | Bs.D 1,06MM = $20.748,00 | Bs.D 1,09MM = $21.274,50 | Bs.D -27,00M | 18.300 | 9% |
BDB | 4 | Bs.D 665,00M = $12.967,50 | Bs.D 545,50M = $10.637,25 | +Bs.D 119,50M | 9.800 | 5% |
Banca Amiga | 4 | Bs.D 532,00M = $10.374,00 | Bs.D 436,40M = $8.509,80 | +Bs.D 95,60M | 7.200 | 4% |
Banco Plaza | 4 | Bs.D 399,00M = $7.780,50 | Bs.D 327,30M = $6.382,35 | +Bs.D 71,70M | 5.400 | 3% |
Bancaribe | 4 | Bs.D 399,00M = $7.780,50 | Bs.D 327,30M = $6.382,35 | +Bs.D 71,70M | 4.900 | 3% |
Bank of America | 4 | Bs.D 266,00M = $5.187,00 | Bs.D 218,20M = $4.254,90 | +Bs.D 47,80M | 3.200 | 2% |
Bancolombia | 4 | Bs.D 133,00M = $2.593,50 | Bs.D 109,10M = $2.127,45 | +Bs.D 23,90M | 2.100 | 1% |
Banorte | 4 | Bs.D 133,00M = $2.593,50 | Bs.D 109,10M = $2.127,45 | +Bs.D 23,90M | 1.800 | 1% |
| Cuenta | Banco | Entidad | Moneda | Flujo Neto | # Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ****4521 | Mercantil | Cobrix LLC | Bs.D | +Bs.D 962,20M | 300.000 |
| ****8832 | Banesco | Cobrix Venezuela | Bs.D | +Bs.D 552,80M | 78.200 |
| ****3201 | Mercantil | Cobrix LLC | USD | +Bs.D 348,10M | 52.100 |
| ****5590 | BBVA Provincial | Cobrix Venezuela | Bs.D | Bs.D -27,00M | 42.800 |
| ****7741 | Banesco | Cobrix Logistica | Bs.D | +Bs.D 276,40M | 28.400 |
| ****1128 | BNC | Cobrix Venezuela | Bs.D | Bs.D -98,70M | 18.200 |
| ****9944 | BDB | Cobrix LLC | Bs.D | +Bs.D 95,60M | 12.100 |
| ****6623 | Banca Amiga | Cobrix Logistica | Bs.D | +Bs.D 71,70M | 8.900 |
| ****2210 | Bank of America | Cobrix LLC | USD | +Bs.D 47,80M | 3.200 |
| ****4488 | Bancaribe | Cobrix Venezuela | Bs.D | +Bs.D 47,80M | 2.800 |
| Fecha | Dia | Ingresos Proy. | Egresos Proy. | Flujo Neto | Saldo Proy. | Confianza | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | Sab | Bs.D 221,67M | Bs.D 181,83M | +Bs.D 39,83M | Bs.D 3,02MM | 98.5% | Sabado - menor volumen |
| 15/02 | Dom | Bs.D 239,40M | Bs.D 196,38M | +Bs.D 43,02M | Bs.D 3,06MM | 98.1% | Quincena - pico de cobros esperado |
| 16/02 | Lun | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,14MM | 97.7% | Lunes - recuperacion semanal |
| 17/02 | Mar | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,22MM | 97.3% | - |
| 18/02 | Mie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,30MM | 96.9% | - |
| 19/02 | Jue | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,38MM | 96.5% | - |
| 20/02 | Vie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,46MM | 96.1% | Viernes - cierre semanal |
| 21/02 | Sab | Bs.D 221,67M | Bs.D 181,83M | +Bs.D 39,83M | Bs.D 3,50MM | 95.7% | Sabado - menor volumen |
| 22/02 | Dom | Bs.D 133,00M | Bs.D 109,10M | +Bs.D 23,90M | Bs.D 3,52MM | 95.3% | Domingo - minima actividad |
| 23/02 | Lun | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,60MM | 94.9% | Lunes - recuperacion semanal |
| 24/02 | Mar | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,68MM | 94.5% | - |
| 25/02 | Mie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,76MM | 94.1% | - |
| 26/02 | Jue | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,84MM | 93.7% | - |
| 27/02 | Vie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,92MM | 93.3% | Viernes - cierre semanal |
| 28/02 | Sab | Bs.D 399,00M | Bs.D 327,30M | +Bs.D 71,70M | Bs.D 3,99MM | 92.9% | Quincena + cierre de mes |
| 01/03 | Dom | Bs.D 133,00M | Bs.D 109,10M | +Bs.D 23,90M | Bs.D 4,02MM | 92.5% | Domingo - minima actividad |
| 02/03 | Lun | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,10MM | 92.1% | Lunes - recuperacion semanal |
| 03/03 | Mar | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,18MM | 91.7% | - |
| 04/03 | Mie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,26MM | 91.3% | - |
| 05/03 | Jue | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,34MM | 90.9% | - |
| 06/03 | Vie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,42MM | 90.5% | Viernes - cierre semanal |
Precision del modelo (30 dias)
97,3%
Error promedio
+/- 1,8%
Ultima recalibracion
Hace 2 horas
Tendencia detectada
Crecimiento estable
| Fecha y Hora | Banco | Cuenta | Entidad | Referencia | Descripcion | Categoria | Monto | Equiv. USD | Saldo Post | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 07:00:00 | Banesco | ****4521 | Cobrix LLC | REF-983796 | Pago punto de venta - Suc. Caracas #142 | Cobros a clientes | +Bs.D 66,90M | $66,90M | Bs.D 2,57MM | Conciliada | |
| 01/02/2026 08:13:07 | Mercantil | ****4522 | Cobrix Venezuela | REF-144246 | Transferencia recibida - Proveedor XYZ | Transferencias recibidas | +Bs.D 672,90M | $13.121,53 | Bs.D 3,24MM | Conciliada | |
| 01/02/2026 09:26:14 | BBVA Provincial | ****4523 | Cobrix Logistica | REF-781890 | Subasta de divisas - BCV | Subastas de divisas | +Bs.D 590,89M | $11.522,43 | Bs.D 3,83MM | Conciliada | |
| 01/02/2026 10:39:21 | BNC | ****4524 | Cobrix LLC | REF-707204 | Nomina quincenal Feb 2026 | Nomina | -Bs.D 575,36M | $11.219,45 | Bs.D 3,26MM | Conciliada | |
| 02/02/2026 11:52:28 | BDB | ****4525 | Cobrix Venezuela | REF-527426 | Cobro franquicia #0847 | Cobros a clientes | +Bs.D 277,14M | $5.404,31 | Bs.D 3,53MM | Pendiente | |
| 02/02/2026 12:05:35 | Banca Amiga | ****4526 | Cobrix Logistica | REF-449673 | Pago servicios - AWS | Servicios y suscripciones | -Bs.D 117,18M | $2.284,99 | Bs.D 3,42MM | Excepcion | |
| 02/02/2026 13:18:42 | Banco Plaza | ****4527 | Cobrix LLC | REF-936890 | Cobro suscripcion - Plan Enterprise | Cobros a clientes | +Bs.D 185,74M | $3.621,87 | Bs.D 3,60MM | Conciliada | |
| 02/02/2026 14:31:49 | Bancaribe | ****4528 | Cobrix Venezuela | REF-006458 | Retencion ISLR | Impuestos y retenciones | -Bs.D 449,60M | $449,60M | Bs.D 3,15MM | Conciliada | |
| 03/02/2026 15:44:56 | Bank of America | ****4529 | Cobrix Logistica | REF-192877 | Pago proveedor - Logistica Express | Pago a proveedores | -Bs.D 190,08M | $3.706,49 | Bs.D 2,96MM | Conciliada | |
| 03/02/2026 16:57:03 | Banco Nacional de Bolivia | ****4530 | Cobrix LLC | REF-376386 | Transferencia intercompania - Cobrix VE | Transferencias recibidas | +Bs.D 505,91M | $9.865,27 | Bs.D 3,47MM | Conciliada | |
| 03/02/2026 17:10:10 | Bancolombia | ****4531 | Cobrix Venezuela | REF-573566 | Cobro factura #2891 - Gym PowerFit | Cobros a clientes | +Bs.D 190,09M | $3.706,73 | Bs.D 3,66MM | Pendiente | |
| 03/02/2026 18:23:17 | Banorte | ****4532 | Cobrix Logistica | REF-962659 | Pago alquiler oficina - Torre Humboldt | Pago a proveedores | -Bs.D 105,41M | $25.825,21 | Bs.D 3,55MM | Excepcion | |
| 04/02/2026 19:36:24 | Banesco | ****4533 | Cobrix LLC | REF-289412 | Compra de divisas - Mesa BCV | Compra de divisas / subastas | -Bs.D 265,37M | $5.174,72 | Bs.D 3,29MM | Conciliada | |
| 04/02/2026 07:49:31 | Mercantil | ****4534 | Cobrix Venezuela | REF-996386 | Cobro mensualidad - CrossFit Elite | Cobros a clientes | +Bs.D 423,57M | $8.259,59 | Bs.D 3,71MM | Conciliada | |
| 04/02/2026 08:02:38 | BBVA Provincial | ****4535 | Cobrix Logistica | REF-393886 | Pago IVA febrero 2026 | Impuestos y retenciones | -Bs.D 480,92M | $480,92M | Bs.D 3,23MM | Conciliada | |
| 04/02/2026 09:15:45 | BNC | ****4536 | Cobrix LLC | REF-041495 | Intereses Banesco Cta. Corriente | Intereses bancarios | +Bs.D 832,43M | $16.232,32 | Bs.D 4,06MM | Conciliada | |
| 05/02/2026 10:28:52 | BDB | ****4537 | Cobrix Venezuela | REF-689659 | Pago servicios - Slack Business+ | Servicios y suscripciones | -Bs.D 418,56M | $8.161,87 | Bs.D 3,64MM | Pendiente | |
| 05/02/2026 11:41:59 | Banca Amiga | ****4538 | Cobrix Logistica | REF-633224 | Cobro factura #3102 - Studio Yoga | Cobros a clientes | +Bs.D 796,26M | $15.527,07 | Bs.D 4,44MM | Excepcion | |
| 05/02/2026 12:54:06 | Banco Plaza | ****4539 | Cobrix LLC | REF-065948 | Transferencia intercompania salida | Transferencias intercompania | -Bs.D 316,49M | $6.171,63 | Bs.D 4,12MM | Conciliada | |
| 05/02/2026 13:07:13 | Bancaribe | ****4540 | Cobrix Venezuela | REF-443796 | Cobro suscripcion - FitLife Premium | Cobros a clientes | +Bs.D 596,98M | $11.641,07 | Bs.D 4,72MM | Conciliada | |
| 06/02/2026 14:20:20 | Bank of America | ****4541 | Cobrix Logistica | REF-675345 | Pago punto de venta - Suc. Caracas #142 | Cobros a clientes | +Bs.D 785,96M | $15.326,31 | Bs.D 5,51MM | Conciliada | |
| 06/02/2026 15:33:27 | Banco Nacional de Bolivia | ****4542 | Cobrix LLC | REF-805990 | Transferencia recibida - Proveedor XYZ | Transferencias recibidas | +Bs.D 71,23M | $71,23M | Bs.D 5,58MM | Conciliada | |
| 06/02/2026 16:46:34 | Bancolombia | ****4543 | Cobrix Venezuela | REF-751399 | Subasta de divisas - BCV | Subastas de divisas | +Bs.D 573,28M | $140.454,18 | Bs.D 6,15MM | Pendiente | |
| 06/02/2026 17:59:41 | Banorte | ****4544 | Cobrix Logistica | REF-176185 | Nomina quincenal Feb 2026 | Nomina | -Bs.D 555,29M | $10.828,19 | Bs.D 5,60MM | Excepcion | |
| 07/02/2026 18:12:48 | Banesco | ****4545 | Cobrix LLC | REF-090054 | Cobro franquicia #0847 | Cobros a clientes | +Bs.D 445,46M | $8.686,42 | Bs.D 6,04MM | Conciliada | |
| 07/02/2026 19:25:55 | Mercantil | ****4546 | Cobrix Venezuela | REF-020179 | Pago servicios - AWS | Servicios y suscripciones | -Bs.D 191,27M | $3.729,67 | Bs.D 5,85MM | Conciliada | |
| 07/02/2026 07:38:02 | BBVA Provincial | ****4547 | Cobrix Logistica | REF-563524 | Cobro suscripcion - Plan Enterprise | Cobros a clientes | +Bs.D 215,54M | $4.203,05 | Bs.D 6,06MM | Conciliada | |
| 07/02/2026 08:51:09 | BNC | ****4548 | Cobrix LLC | REF-679447 | Retencion ISLR | Impuestos y retenciones | -Bs.D 244,45M | $4.766,82 | Bs.D 5,82MM | Conciliada | |
| 08/02/2026 09:04:16 | BDB | ****4549 | Cobrix Venezuela | REF-455720 | Pago proveedor - Logistica Express | Pago a proveedores | -Bs.D 62,94M | $62,94M | Bs.D 5,76MM | Pendiente | |
| 08/02/2026 10:17:23 | Banca Amiga | ****4550 | Cobrix Logistica | REF-413329 | Transferencia intercompania - Cobrix VE | Transferencias recibidas | +Bs.D 235,34M | $4.589,09 | Bs.D 5,99MM | Excepcion | |
| 08/02/2026 11:30:30 | Banco Plaza | ****4551 | Cobrix LLC | REF-431625 | Cobro factura #2891 - Gym PowerFit | Cobros a clientes | +Bs.D 720,00M | $14.040,04 | Bs.D 6,71MM | Conciliada | |
| 08/02/2026 12:43:37 | Bancaribe | ****4552 | Cobrix Venezuela | REF-283491 | Pago alquiler oficina - Torre Humboldt | Pago a proveedores | -Bs.D 597,92M | $11.659,50 | Bs.D 6,11MM | Conciliada | |
| 09/02/2026 13:56:44 | Bank of America | ****4553 | Cobrix Logistica | REF-406441 | Compra de divisas - Mesa BCV | Compra de divisas / subastas | -Bs.D 103,62M | $2.020,50 | Bs.D 6,01MM | Conciliada | |
| 09/02/2026 14:09:51 | Banco Nacional de Bolivia | ****4554 | Cobrix LLC | REF-339229 | Cobro mensualidad - CrossFit Elite | Cobros a clientes | +Bs.D 544,19M | $133.327,68 | Bs.D 6,56MM | Conciliada | |
| 09/02/2026 15:22:58 | Bancolombia | ****4555 | Cobrix Venezuela | REF-423734 | Pago IVA febrero 2026 | Impuestos y retenciones | -Bs.D 557,49M | $10.871,14 | Bs.D 6,00MM | Pendiente | |
| 09/02/2026 16:35:05 | Banorte | ****4556 | Cobrix Logistica | REF-437192 | Intereses Banesco Cta. Corriente | Intereses bancarios | +Bs.D 800,03M | $800,03M | Bs.D 6,80MM | Excepcion | |
| 10/02/2026 17:48:12 | Banesco | ****4557 | Cobrix LLC | REF-942682 | Pago servicios - Slack Business+ | Servicios y suscripciones | -Bs.D 196,51M | $3.831,96 | Bs.D 6,60MM | Conciliada | |
| 10/02/2026 18:01:19 | Mercantil | ****4558 | Cobrix Venezuela | REF-278091 | Cobro factura #3102 - Studio Yoga | Cobros a clientes | +Bs.D 604,83M | $11.794,15 | Bs.D 7,21MM | Conciliada | |
| 10/02/2026 19:14:26 | BBVA Provincial | ****4559 | Cobrix Logistica | REF-515045 | Transferencia intercompania salida | Transferencias intercompania | -Bs.D 180,95M | $3.528,46 | Bs.D 7,03MM | Conciliada | |
| 10/02/2026 07:27:33 | BNC | ****4560 | Cobrix LLC | REF-276919 | Cobro suscripcion - FitLife Premium | Cobros a clientes | +Bs.D 737,93M | $14.389,73 | Bs.D 7,76MM | Conciliada | |
| 11/02/2026 08:40:40 | BDB | ****4561 | Cobrix Venezuela | REF-818043 | Pago punto de venta - Suc. Caracas #142 | Cobros a clientes | +Bs.D 831,25M | $16.209,47 | Bs.D 8,59MM | Pendiente | |
| 11/02/2026 09:53:47 | Banca Amiga | ****4562 | Cobrix Logistica | REF-084610 | Transferencia recibida - Proveedor XYZ | Transferencias recibidas | +Bs.D 394,80M | $7.698,59 | Bs.D 8,99MM | Excepcion | |
| 11/02/2026 10:06:54 | Banco Plaza | ****4563 | Cobrix LLC | REF-167922 | Subasta de divisas - BCV | Subastas de divisas | +Bs.D 348,83M | $348,83M | Bs.D 9,34MM | Conciliada | |
| 11/02/2026 11:19:01 | Bancaribe | ****4564 | Cobrix Venezuela | REF-000205 | Nomina quincenal Feb 2026 | Nomina | -Bs.D 422,77M | $8.244,03 | Bs.D 8,92MM | Conciliada | |
| 12/02/2026 12:32:08 | Bank of America | ****4565 | Cobrix Logistica | REF-903957 | Cobro franquicia #0847 | Cobros a clientes | +Bs.D 811,00M | $198.695,75 | Bs.D 9,73MM | Conciliada | |
| 12/02/2026 13:45:15 | Banco Nacional de Bolivia | ****4566 | Cobrix LLC | REF-784112 | Pago servicios - AWS | Servicios y suscripciones | -Bs.D 108,45M | $2.114,71 | Bs.D 9,62MM | Conciliada | |
| 12/02/2026 14:58:22 | Bancolombia | ****4567 | Cobrix Venezuela | REF-774151 | Cobro suscripcion - Plan Enterprise | Cobros a clientes | +Bs.D 424,22M | $8.272,30 | Bs.D 10,04MM | Pendiente | |
| 12/02/2026 15:11:29 | Banorte | ****4568 | Cobrix Logistica | REF-300951 | Retencion ISLR | Impuestos y retenciones | -Bs.D 484,49M | $9.447,47 | Bs.D 9,56MM | Excepcion | |
| 13/02/2026 16:24:36 | Banesco | ****4569 | Cobrix LLC | REF-917116 | Pago proveedor - Logistica Express | Pago a proveedores | -Bs.D 36,29M | $707,68 | Bs.D 9,52MM | Conciliada | |
| 13/02/2026 17:37:43 | Mercantil | ****4570 | Cobrix Venezuela | REF-672089 | Transferencia intercompania - Cobrix VE | Transferencias recibidas | +Bs.D 121,35M | $121,35M | Bs.D 9,64MM | Conciliada |
Mostrando 1-50 de 100