Analisis de ingresos, egresos y movimiento de caja en tiempo real
Bs.D 13,30MM
= $259.350,00 USD
184.857 transacciones
Bs.D 10,91MM
= $212.745,00 USD
118.575 transacciones
+Bs.D 2,39MM
= $46.605,00 USD
Diferencia ingresos - egresos
303.432 mov.
10.114 promedio/dia
Promedio: 722/hora - Pico: 42.310 (09:00-10:00)
Bs.D 5,15MM
= $100.380,00 USD
Faltan 15 dias - Confianza: 96,2%
Saldo Apertura (00:00)
Bs.D 2,10MM
Saldo Actual
Bs.D 2,93MM
Delta Dia
+Bs.D 829,69M (39.5%)
Hora Pico Ingresos
09:45 (Bs.D 205,64M)
Hora Pico Egresos
09:00 (Bs.D 129,30M)
Promedio diario ingresos
Bs.D 443,33M
Promedio diario egresos
Bs.D 363,67M
Dia mayor ingreso
15/02 (Bs.D 1,20MM)
Dia mayor egreso
01/02 (Bs.D 980,00M)
| Banco | # Cuentas | Ingresos | Egresos | Flujo Neto | # Mov. | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banesco | 10 | Bs.D 3,99MM = $77.805,00 | Bs.D 3,05MM = $59.568,60 | +Bs.D 935,20M | 78.420 | 29% |
Mercantil Mayor vol. | 12 | Bs.D 3,72MM = $72.618,00 | Bs.D 2,73MM = $53.186,25 | +Bs.D 996,50M | 312.150 | 27% |
BBVA Provincial | 8 | Bs.D 2,00MM = $38.902,50 | Bs.D 1,96MM = $38.294,10 | +Bs.D 31,20M | 42.100 | 16% |
BNC | 4 | Bs.D 1,06MM = $20.748,00 | Bs.D 1,09MM = $21.274,50 | Bs.D -27,00M | 18.300 | 9% |
BDB | 4 | Bs.D 665,00M = $12.967,50 | Bs.D 545,50M = $10.637,25 | +Bs.D 119,50M | 9.800 | 5% |
Banca Amiga | 4 | Bs.D 532,00M = $10.374,00 | Bs.D 436,40M = $8.509,80 | +Bs.D 95,60M | 7.200 | 4% |
Banco Plaza | 4 | Bs.D 399,00M = $7.780,50 | Bs.D 327,30M = $6.382,35 | +Bs.D 71,70M | 5.400 | 3% |
Bancaribe | 4 | Bs.D 399,00M = $7.780,50 | Bs.D 327,30M = $6.382,35 | +Bs.D 71,70M | 4.900 | 3% |
Bank of America | 4 | Bs.D 266,00M = $5.187,00 | Bs.D 218,20M = $4.254,90 | +Bs.D 47,80M | 3.200 | 2% |
Bancolombia | 4 | Bs.D 133,00M = $2.593,50 | Bs.D 109,10M = $2.127,45 | +Bs.D 23,90M | 2.100 | 1% |
Banorte | 4 | Bs.D 133,00M = $2.593,50 | Bs.D 109,10M = $2.127,45 | +Bs.D 23,90M | 1.800 | 1% |
| Cuenta | Banco | Entidad | Moneda | Flujo Neto | # Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ****4521 | Mercantil | Cachea Corp | Bs.D | +Bs.D 962,20M | 300.000 |
| ****8832 | Banesco | Cachea Venezuela | Bs.D | +Bs.D 552,80M | 78.200 |
| ****3201 | Mercantil | Cachea Corp | USD | +Bs.D 348,10M | 52.100 |
| ****5590 | BBVA Provincial | Cachea Venezuela | Bs.D | Bs.D -27,00M | 42.800 |
| ****7741 | Banesco | Cachea Logistica | Bs.D | +Bs.D 276,40M | 28.400 |
| ****1128 | BNC | Cachea Venezuela | Bs.D | Bs.D -98,70M | 18.200 |
| ****9944 | BDB | Cachea Corp | Bs.D | +Bs.D 95,60M | 12.100 |
| ****6623 | Banca Amiga | Cachea Logistica | Bs.D | +Bs.D 71,70M | 8.900 |
| ****2210 | Bank of America | Cachea Corp | USD | +Bs.D 47,80M | 3.200 |
| ****4488 | Bancaribe | Cachea Venezuela | Bs.D | +Bs.D 47,80M | 2.800 |
| Fecha | Dia | Ingresos Proy. | Egresos Proy. | Flujo Neto | Saldo Proy. | Confianza | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | Sab | Bs.D 221,67M | Bs.D 181,83M | +Bs.D 39,83M | Bs.D 3,02MM | 98.5% | Sabado - menor volumen |
| 15/02 | Dom | Bs.D 239,40M | Bs.D 196,38M | +Bs.D 43,02M | Bs.D 3,06MM | 98.1% | Quincena - pico de cobros esperado |
| 16/02 | Lun | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,14MM | 97.7% | Lunes - recuperacion semanal |
| 17/02 | Mar | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,22MM | 97.3% | - |
| 18/02 | Mie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,30MM | 96.9% | - |
| 19/02 | Jue | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,38MM | 96.5% | - |
| 20/02 | Vie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,46MM | 96.1% | Viernes - cierre semanal |
| 21/02 | Sab | Bs.D 221,67M | Bs.D 181,83M | +Bs.D 39,83M | Bs.D 3,50MM | 95.7% | Sabado - menor volumen |
| 22/02 | Dom | Bs.D 133,00M | Bs.D 109,10M | +Bs.D 23,90M | Bs.D 3,52MM | 95.3% | Domingo - minima actividad |
| 23/02 | Lun | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,60MM | 94.9% | Lunes - recuperacion semanal |
| 24/02 | Mar | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,68MM | 94.5% | - |
| 25/02 | Mie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,76MM | 94.1% | - |
| 26/02 | Jue | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,84MM | 93.7% | - |
| 27/02 | Vie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 3,92MM | 93.3% | Viernes - cierre semanal |
| 28/02 | Sab | Bs.D 399,00M | Bs.D 327,30M | +Bs.D 71,70M | Bs.D 3,99MM | 92.9% | Quincena + cierre de mes |
| 01/03 | Dom | Bs.D 133,00M | Bs.D 109,10M | +Bs.D 23,90M | Bs.D 4,02MM | 92.5% | Domingo - minima actividad |
| 02/03 | Lun | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,10MM | 92.1% | Lunes - recuperacion semanal |
| 03/03 | Mar | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,18MM | 91.7% | - |
| 04/03 | Mie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,26MM | 91.3% | - |
| 05/03 | Jue | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,34MM | 90.9% | - |
| 06/03 | Vie | Bs.D 443,33M | Bs.D 363,67M | +Bs.D 79,67M | Bs.D 4,42MM | 90.5% | Viernes - cierre semanal |
Precision del modelo (30 dias)
97,3%
Error promedio
+/- 1,8%
Ultima recalibracion
Hace 2 horas
Tendencia detectada
Crecimiento estable
| Fecha y Hora | Banco | Cuenta | Entidad | Referencia | Descripcion | Categoria | Monto | Equiv. USD | Saldo Post | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 07:00:00 | Banesco | ****4521 | Cachea Corp | REF-518089 | Pago punto de venta - Suc. Caracas #142 | Cobros a clientes | +Bs.D 450,34M | $450,34M | Bs.D 2,95MM | Conciliada | |
| 01/02/2026 08:13:07 | Mercantil | ****4522 | Cachea Venezuela | REF-794424 | Transferencia recibida - Proveedor XYZ | Transferencias recibidas | +Bs.D 539,13M | $10.513,04 | Bs.D 3,49MM | Conciliada | |
| 01/02/2026 09:26:14 | BBVA Provincial | ****4523 | Cachea Logistica | REF-448952 | Subasta de divisas - BCV | Subastas de divisas | +Bs.D 680,92M | $13.277,89 | Bs.D 4,17MM | Conciliada | |
| 01/02/2026 10:39:21 | BNC | ****4524 | Cachea Corp | REF-406893 | Nomina quincenal Feb 2026 | Nomina | -Bs.D 312,81M | $6.099,86 | Bs.D 3,86MM | Conciliada | |
| 02/02/2026 11:52:28 | BDB | ****4525 | Cachea Venezuela | REF-085052 | Cobro franquicia #0847 | Cobros a clientes | +Bs.D 480,04M | $9.360,79 | Bs.D 4,34MM | Pendiente | |
| 02/02/2026 12:05:35 | Banca Amiga | ****4526 | Cachea Logistica | REF-978809 | Pago servicios - AWS | Servicios y suscripciones | -Bs.D 561,54M | $10.950,08 | Bs.D 3,78MM | Excepcion | |
| 02/02/2026 13:18:42 | Banco Plaza | ****4527 | Cachea Corp | REF-689479 | Cobro suscripcion - Plan Enterprise | Cobros a clientes | +Bs.D 316,06M | $6.163,23 | Bs.D 4,09MM | Conciliada | |
| 02/02/2026 14:31:49 | Bancaribe | ****4528 | Cachea Venezuela | REF-760719 | Retencion ISLR | Impuestos y retenciones | -Bs.D 234,19M | $234,19M | Bs.D 3,86MM | Conciliada | |
| 03/02/2026 15:44:56 | Bank of America | ****4529 | Cachea Logistica | REF-143444 | Pago proveedor - Logistica Express | Pago a proveedores | -Bs.D 195,20M | $3.806,41 | Bs.D 3,66MM | Conciliada | |
| 03/02/2026 16:57:03 | Banco Nacional de Bolivia | ****4530 | Cachea Corp | REF-754736 | Transferencia intercompania - Cachea VE | Transferencias recibidas | +Bs.D 192,86M | $3.760,70 | Bs.D 3,86MM | Conciliada | |
| 03/02/2026 17:10:10 | Bancolombia | ****4531 | Cachea Venezuela | REF-976573 | Cobro factura #2891 - Gym PowerFit | Cobros a clientes | +Bs.D 615,51M | $12.002,39 | Bs.D 4,47MM | Pendiente | |
| 03/02/2026 18:23:17 | Banorte | ****4532 | Cachea Logistica | REF-329547 | Pago alquiler oficina - Torre Humboldt | Pago a proveedores | -Bs.D 563,97M | $138.172,23 | Bs.D 3,91MM | Excepcion | |
| 04/02/2026 19:36:24 | Banesco | ****4533 | Cachea Corp | REF-875603 | Compra de divisas - Mesa BCV | Compra de divisas / subastas | -Bs.D 440,19M | $8.583,64 | Bs.D 3,47MM | Conciliada | |
| 04/02/2026 07:49:31 | Mercantil | ****4534 | Cachea Venezuela | REF-411644 | Cobro mensualidad - CrossFit Elite | Cobros a clientes | +Bs.D 620,34M | $12.096,65 | Bs.D 4,09MM | Conciliada | |
| 04/02/2026 08:02:38 | BBVA Provincial | ****4535 | Cachea Logistica | REF-483965 | Pago IVA febrero 2026 | Impuestos y retenciones | -Bs.D 438,63M | $438,63M | Bs.D 3,65MM | Conciliada | |
| 04/02/2026 09:15:45 | BNC | ****4536 | Cachea Corp | REF-608932 | Intereses Banesco Cta. Corriente | Intereses bancarios | +Bs.D 759,06M | $14.801,63 | Bs.D 4,41MM | Conciliada | |
| 05/02/2026 10:28:52 | BDB | ****4537 | Cachea Venezuela | REF-248663 | Pago servicios - Slack Business+ | Servicios y suscripciones | -Bs.D 75,10M | $1.464,48 | Bs.D 4,33MM | Pendiente | |
| 05/02/2026 11:41:59 | Banca Amiga | ****4538 | Cachea Logistica | REF-345100 | Cobro factura #3102 - Studio Yoga | Cobros a clientes | +Bs.D 695,88M | $13.569,68 | Bs.D 5,03MM | Excepcion | |
| 05/02/2026 12:54:06 | Banco Plaza | ****4539 | Cachea Corp | REF-944992 | Transferencia intercompania salida | Transferencias intercompania | -Bs.D 540,91M | $10.547,72 | Bs.D 4,49MM | Conciliada | |
| 05/02/2026 13:07:13 | Bancaribe | ****4540 | Cachea Venezuela | REF-980075 | Cobro suscripcion - FitLife Premium | Cobros a clientes | +Bs.D 124,18M | $2.421,52 | Bs.D 4,61MM | Conciliada | |
| 06/02/2026 14:20:20 | Bank of America | ****4541 | Cachea Logistica | REF-943954 | Pago punto de venta - Suc. Caracas #142 | Cobros a clientes | +Bs.D 474,53M | $9.253,35 | Bs.D 5,09MM | Conciliada | |
| 06/02/2026 15:33:27 | Banco Nacional de Bolivia | ****4542 | Cachea Corp | REF-369279 | Transferencia recibida - Proveedor XYZ | Transferencias recibidas | +Bs.D 463,04M | $463,04M | Bs.D 5,55MM | Conciliada | |
| 06/02/2026 16:46:34 | Bancolombia | ****4543 | Cachea Venezuela | REF-001640 | Subasta de divisas - BCV | Subastas de divisas | +Bs.D 786,84M | $192.775,12 | Bs.D 6,34MM | Pendiente | |
| 06/02/2026 17:59:41 | Banorte | ****4544 | Cachea Logistica | REF-315934 | Nomina quincenal Feb 2026 | Nomina | -Bs.D 480,22M | $9.364,28 | Bs.D 5,86MM | Excepcion | |
| 07/02/2026 18:12:48 | Banesco | ****4545 | Cachea Corp | REF-073553 | Cobro franquicia #0847 | Cobros a clientes | +Bs.D 363,74M | $7.092,84 | Bs.D 6,22MM | Conciliada | |
| 07/02/2026 19:25:55 | Mercantil | ****4546 | Cachea Venezuela | REF-111637 | Pago servicios - AWS | Servicios y suscripciones | -Bs.D 576,58M | $11.243,39 | Bs.D 5,64MM | Conciliada | |
| 07/02/2026 07:38:02 | BBVA Provincial | ****4547 | Cachea Logistica | REF-102046 | Cobro suscripcion - Plan Enterprise | Cobros a clientes | +Bs.D 551,27M | $10.749,84 | Bs.D 6,19MM | Conciliada | |
| 07/02/2026 08:51:09 | BNC | ****4548 | Cachea Corp | REF-734186 | Retencion ISLR | Impuestos y retenciones | -Bs.D 169,14M | $3.298,21 | Bs.D 6,03MM | Conciliada | |
| 08/02/2026 09:04:16 | BDB | ****4549 | Cachea Venezuela | REF-136663 | Pago proveedor - Logistica Express | Pago a proveedores | -Bs.D 362,85M | $362,85M | Bs.D 5,66MM | Pendiente | |
| 08/02/2026 10:17:23 | Banca Amiga | ****4550 | Cachea Logistica | REF-681200 | Transferencia intercompania - Cachea VE | Transferencias recibidas | +Bs.D 723,96M | $14.117,18 | Bs.D 6,39MM | Excepcion | |
| 08/02/2026 11:30:30 | Banco Plaza | ****4551 | Cachea Corp | REF-183106 | Cobro factura #2891 - Gym PowerFit | Cobros a clientes | +Bs.D 266,60M | $5.198,60 | Bs.D 6,65MM | Conciliada | |
| 08/02/2026 12:43:37 | Bancaribe | ****4552 | Cachea Venezuela | REF-171302 | Pago alquiler oficina - Torre Humboldt | Pago a proveedores | -Bs.D 363,88M | $7.095,58 | Bs.D 6,29MM | Conciliada | |
| 09/02/2026 13:56:44 | Bank of America | ****4553 | Cachea Logistica | REF-985465 | Compra de divisas - Mesa BCV | Compra de divisas / subastas | -Bs.D 410,46M | $8.004,02 | Bs.D 5,88MM | Conciliada | |
| 09/02/2026 14:09:51 | Banco Nacional de Bolivia | ****4554 | Cachea Corp | REF-135864 | Cobro mensualidad - CrossFit Elite | Cobros a clientes | +Bs.D 695,61M | $170.424,68 | Bs.D 6,57MM | Conciliada | |
| 09/02/2026 15:22:58 | Bancolombia | ****4555 | Cachea Venezuela | REF-604279 | Pago IVA febrero 2026 | Impuestos y retenciones | -Bs.D 306,89M | $5.984,28 | Bs.D 6,27MM | Pendiente | |
| 09/02/2026 16:35:05 | Banorte | ****4556 | Cachea Logistica | REF-552312 | Intereses Banesco Cta. Corriente | Intereses bancarios | +Bs.D 716,66M | $716,66M | Bs.D 6,98MM | Excepcion | |
| 10/02/2026 17:48:12 | Banesco | ****4557 | Cachea Corp | REF-526999 | Pago servicios - Slack Business+ | Servicios y suscripciones | -Bs.D 452,95M | $8.832,53 | Bs.D 6,53MM | Conciliada | |
| 10/02/2026 18:01:19 | Mercantil | ****4558 | Cachea Venezuela | REF-271137 | Cobro factura #3102 - Studio Yoga | Cobros a clientes | +Bs.D 504,07M | $9.829,31 | Bs.D 7,04MM | Conciliada | |
| 10/02/2026 19:14:26 | BBVA Provincial | ****4559 | Cachea Logistica | REF-514695 | Transferencia intercompania salida | Transferencias intercompania | -Bs.D 444,83M | $8.674,27 | Bs.D 6,59MM | Conciliada | |
| 10/02/2026 07:27:33 | BNC | ****4560 | Cachea Corp | REF-976262 | Cobro suscripcion - FitLife Premium | Cobros a clientes | +Bs.D 517,01M | $10.081,61 | Bs.D 7,11MM | Conciliada | |
| 11/02/2026 08:40:40 | BDB | ****4561 | Cachea Venezuela | REF-018487 | Pago punto de venta - Suc. Caracas #142 | Cobros a clientes | +Bs.D 516,94M | $10.080,38 | Bs.D 7,62MM | Pendiente | |
| 11/02/2026 09:53:47 | Banca Amiga | ****4562 | Cachea Logistica | REF-119461 | Transferencia recibida - Proveedor XYZ | Transferencias recibidas | +Bs.D 81,15M | $1.582,51 | Bs.D 7,71MM | Excepcion | |
| 11/02/2026 10:06:54 | Banco Plaza | ****4563 | Cachea Corp | REF-956732 | Subasta de divisas - BCV | Subastas de divisas | +Bs.D 304,15M | $304,15M | Bs.D 8,01MM | Conciliada | |
| 11/02/2026 11:19:01 | Bancaribe | ****4564 | Cachea Venezuela | REF-191937 | Nomina quincenal Feb 2026 | Nomina | -Bs.D 125,59M | $2.448,98 | Bs.D 7,88MM | Conciliada | |
| 12/02/2026 12:32:08 | Bank of America | ****4565 | Cachea Logistica | REF-971953 | Cobro franquicia #0847 | Cobros a clientes | +Bs.D 234,25M | $57.391,60 | Bs.D 8,12MM | Conciliada | |
| 12/02/2026 13:45:15 | Banco Nacional de Bolivia | ****4566 | Cachea Corp | REF-065612 | Pago servicios - AWS | Servicios y suscripciones | -Bs.D 222,91M | $4.346,80 | Bs.D 7,90MM | Conciliada | |
| 12/02/2026 14:58:22 | Bancolombia | ****4567 | Cachea Venezuela | REF-012522 | Cobro suscripcion - Plan Enterprise | Cobros a clientes | +Bs.D 428,39M | $8.353,54 | Bs.D 8,32MM | Pendiente | |
| 12/02/2026 15:11:29 | Banorte | ****4568 | Cachea Logistica | REF-379490 | Retencion ISLR | Impuestos y retenciones | -Bs.D 157,24M | $3.066,16 | Bs.D 8,17MM | Excepcion | |
| 13/02/2026 16:24:36 | Banesco | ****4569 | Cachea Corp | REF-060774 | Pago proveedor - Logistica Express | Pago a proveedores | -Bs.D 72,69M | $1.417,53 | Bs.D 8,09MM | Conciliada | |
| 13/02/2026 17:37:43 | Mercantil | ****4570 | Cachea Venezuela | REF-864325 | Transferencia intercompania - Cachea VE | Transferencias recibidas | +Bs.D 407,32M | $407,32M | Bs.D 8,50MM | Conciliada |
Mostrando 1-50 de 100